| Sicilia | |
(Nero d'Avola) | Firriato |
(Nero d'Avola) | Firriato |
(Nero d'Avola, Nero Cappuccio, Barbera) | G.Milazzo |
(Nero d'Avola, Syrah, Cabernet Sauvignon) | Cristo di Campobello |
(Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio) | Girolamo Russo |
(Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio) | Terre Nere |
(100% Nerello Mascalese) | Passopisciaro |
(100% Nerello Mascalese) | Passopisciaro |
| Abruzzo | |
(100% Montepulciano) | Illuminati |
| Emilia Romagna | |
(Grasparossa) | U. Cesari |
| Sardegna | |
(100% Cannonau di Sardegna) | Cantina della Vernaccia |
(100% Cannonau di Sardegna) | Cantina della Vernaccia |
| Campania | |
(100% Aglianico ) | Azienda Silvia Imparato |
( Cabernet Sauvignon60%, Merlot 30% Aglianico Taurasi 10% ) | Azienda Silvia Imparato |
| Toscana | |
(100% Brunello di Montalcino) | Col d'Orcia |
(100% Brunello di Montalcino) | Col d'Orcia |
(100% Sangiovese) | Piaggia |
(70% Sangiovese, 20% Carbernet Sauvignon Cabernet Franc, 10% MERLOT) | Piaggia |
(Cabernet Sauvignon 70% e Sangiovese 30%) | Tenuta SanGuido |
(Cabernet Sauvignon 60% Merlot 40%) | Tenuta SanGuido |
(Cabernet Sauvignon 85% Cabernet Franc 15%) | Tenuta SanGuido |
(50% MERLOT, 30% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon) | Ornellaia |
(Merlot52%, Cabernet Sauvignon28%, Petit Verdot12%, Cabernet Franc12%) | Ornellaia |
(Cabernet Sauvignon60%, Merlot25%, Cabernet Franc12%, Petit Verdot 3% | Ornellaia |
(70% Sangiovese, 30% Cannaiolo) | Nottola |
(Merlot 85% , Cabernet Sauvignon 15% ) | Avignonesi |
| Veneto | |
(Corvina, Merlot) | Botter |
(Corvina, Rondinella, Molinara) | Musella |
(Corvina Veronese e Corvinone Veronese 65%, Rondinella 35%) | Musella |
| Piemonte | |
(100% Dolcetto ) | Marchesi di Barolo |
| Luxembourg | |
(Pinot Noir) | Caves Gales |































